

ホーム > 助成事業 > 平成23年度財団助成団体数と助成額
| 助成決定団体 | 108団体 |
|---|---|
| 助成決定金総額 | 金 19,365,000円 |
| 寄付行為に掲げる事業名 | 助成事業の名称 | 団体数(件) | 決定額(円) |
|---|---|---|---|
| 地域文化の振興事業 | 伝統芸能・伝統行事(無形民俗文化財)の保存と後継者の育成に関する事業 | 13 | 2,075,000 |
| 郷土史の研究活動及び文化遺産の伝承事業 | 12 | 2,160,000 | |
| 市民文化団体の活動に関する事業 | 28 | 4,360,000 | |
| 海外との芸術文化の交流に関する事業 | 0 | 0 | |
| 国際文化交流団体の活動に関する事業 | 3 | 340,000 | |
| 地域文化の醸成・継承活動に関する事業 | 20 | 3,060,000 | |
| ふれあい及びゆとりの創造事業 | ボランティア団体等の活動に関する事業 | 5 | 570,000 |
| 各種団体(サークル)活動に関する事業 | 6 | 490,000 | |
| 環境保全実践団体の活動に関する事業 | 12 | 1,590,000 | |
| 芸術鑑賞機会の提供及び文化創造事業 | 優れた芸術公演、展示の開催に関す事業 | 3 | 1,110,000 |
| 市民芸術文化団体の活動に関する事業 | 5 | 1,610,000 | |
| 福井県出身・在住の新人芸術家の創作、発表活動に関する事業 | 0 | 0 | |
| 福井県高等学校総合文化祭等育成支援事業 | 1 | 2,000,000 | |
| 合計 | 108 | 19,365,000 |
|---|
◄ 助成事業へ戻る